Become our client because profit is guaranteed
If you become our subscriber your profit is guaranteed. We guarantee you and ensure you that you will become a successful businessman only by soccer betting! Make your bets every day and collect the money with smile on your face. Be clever and earn on the easy way. Buy your happiness now!
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
01.06.2025 | Levante – Eibar | X/1 | 4.75 | 0:0 / 1:0 | ![]() |
02.06.2025 | Sp. Luqueno – Ameliano | X | 3.20 | 0:0 | ![]() |
03.06.2025 | Boca Juniors – Quindio | X/1 | 6.00 | 0:0 / 2:0 | ![]() |
04.06.2025 | South Africa – Mozambique | 2 | 5.50 | 0:1 | ![]() |
05.06.2025 | Oman – Jordan | 2 | 2.55 | 0:3 | ![]() |
06.06.2025 | Zambia – Comoros | 1 | 2.05 | 0:1 | ![]() |
07.06.2025 | Almeria – R. Oviedo | 2 | 3.40 | 1:2 | ![]() |
08.06.2025 | Progreso – Miramar | X/1 | 6.00 | 0:0 / 1:0 | ![]() |
09.06.2025 | Estonia – Norway | X/2 | 4.00 | 0:0 / 0:1 | ![]() |
10.06.2025 | Bangladesh – Singapore | 2 | 3.20 | 1:2 | ![]() |
11.06.2025 | R. Oviedo – Almeria | X | 3.40 | 1:1 | ![]() |
12.06.2025 | Mirandes – Racing Santander | X/1 | 4.75 | 1:1 / 4:1 | ![]() |
13.06.2025 | Orebro – Sandviken | X/2 | 6.50 | 0:0 / 0:1 | ![]() |
14.06.2025 | KuPS – Ilves | 2 | 2.60 | 0:3 | ![]() |
15.06.2025 | Trelleborg – Utsikten | 1 | 2.25 | 1:1 | ![]() |
16.06.2025 | St. Patricks – Shelbourne | 2 | 3.50 | 1:2 | ![]() |
17.06.2025 | No Match | / | / | / | / |
18.06.2025 | Monterrey – Inter | X | 4.30 | 1:1 | ![]() |
19.06.2025 | Dziugas Telsiai – Banga | 2 | 3.60 | 0:1 | ![]() |
20.06.2025 | Shelbourne – Derry City | 2 | 3.30 | 0:1 | ![]() |
21.06.2025 | Raufoss – Hodd | 1 | 2.50 | 6:1 | ![]() |
22.06.2025 | Denmark U21 – France U21 | X/2 | 5.10 | 1:1 / 2:3 | ![]() |
23.06.2025 | Bray – UC Dublin | 2 | 2.90 | 1:3 | ![]() |
24.06.2025 | Haka – KuPS | X | 3.55 | 1:1 | ![]() |
25.06.2025 | No Match | / | / | / | / |
26.06.2025 | Husqvarna – Lunds | 1 | 4.10 | 2:1 | ![]() |
27.06.2025 | Bohemians – Sligo Rovers | X | 5.50 | 1:1 | ![]() |
28.06.2025 | England U21 – Germany U21 | 1 | 2.70 | 2:2 | ![]() |
29.06.2025 | Varnamo – Elfsborg | X | 3.60 | 0:0 | ![]() |
30.06.2025 | Central Cordoba-Justo Jose de Urquiza | 2 | 4.90 | 0:1 | ![]() |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
01.07.2025 | Brann 2 – Pors | 2 | 4.80 | 0:2 | ![]() |
02.07.2025 | Midtjylland – Randers FC | 2 | 3.90 | 2:3 | ![]() |
03.07.2025 | No Match | / | / | / | / |
04.07.2025 | Drogheda – Galway | 1 | 2.60 | 1:0 | ![]() |
05.07.2025 | SJK – Ilves | X | 3.40 | 1:1 | ![]() |
06.07.2025 | Chacarita Juniors – Def. de Belgrano | 2 | 3.80 | 0:2 | ![]() |
07.07.2025 | Qarabağ Ağdam – Metalist | 2 | 5.00 | 4:5 | ![]() |
08.07.2025 | TNS – Shkendija | X | 3.60 | 0:0 | ![]() |
09.07.2025 | Freiburg II – Bochum II | 2 | 2.60 | 1:2 | ![]() |
10.07.2025 | Kalju – Partizani | 1 | 3.00 | 1:0 | ![]() |
11.07.2025 | Bray – Dundalk | 1 | 3.70 | 2:0 | ![]() |
12.07.2025 | Sligo Rovers – Derry City | 1 | 4.40 | 2:0 | ![]() |
13.07.2025 | Kristiansund – Sarpsborg 08 | X | 3.80 | 0:0 | ![]() |
14.07.2025 | No Match | / | / | / | / |
15.07.2025 | Inter Escaldes – FCSB | 1 | 7.50 | 2:1 | ![]() |
16.07.2025 | Linfield – Shelbourne | X | 3.25 | 1:1 | ![]() |
17.07.2025 | Ordabasy – Torpedo Kutaisi | X | 4.40 | 1:1 | ![]() |
18.07.2025 | Koge – Hobro | 1 | 2.70 | 2:0 | ![]() |
19.07.2025 | Ostersund – Falkenberg | 1 | 2.60 | 3:1 | ![]() |
20.07.2025 | Auda – BFC Daugavpils | 2 | 6.50 | 1:3 | ![]() |
21.07.2025 | No Match | / | / | / | / |
22.07.2025 | Kelty Hearts – Kilmarnock | X | 4.75 | 0:0 | ![]() |
23.07.2025 | TNS – Differdange | 2 | 4.20 | 0:1 | ![]() |
24.07.2025 | Varazdin – Santa Clara | 2 | 2.40 | 2:1 | ![]() |
25.07.2025 | Antwerp – Royale Union SG | X | 3.50 | 1:1 | ![]() |
26.07.2025 | Hradec Kralove – Karvina | 2 | 5.20 | 1:2 | ![]() |
27.07.2025 | Suduva – Dziugas Telsiai | 2 | 3.90 | 2:3 | ![]() |
28.07.2025 | FC Botosani – Unirea Slobozia | 1/1 | 3.50 | 2:0 / 4:0 | ![]() |
29.07.2025 | Hvidovre IF – Koge | X | 4.10 | 3:3 | ![]() |
30.07.2025 | Mjondalen – Asane | 1 | 3.40 | 2:0 | ![]() |
31.07.2025 | H. Beer Sheva – AEK Athens FC | 1 | 3.10 | 0:0 | ![]() |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
01.08.2025 | VPS – Mariehamn | X | 4.10 | 1:1 | ![]() |
02.08.2025 | Burton – Mansfield | 1 | 3.30 | 2:1 | ![]() |
03.08.2025 | Kisvarda – Paks | 2 | 3.00 | 1:5 | ![]() |
04.08.2025 | No Match | / | / | / | / |
05.08.2025 | Dyn. Kyiv – Pafos | 2 | 5.50 | 0:1 | ![]() |
06.08.2025 | Feyenoord – Fenerbahce | 1 | 2.50 | 2:1 | ![]() |
07.08.2025 | Viking – Basaksehir | 2 | 3.30 | 1:3 | ![]() |
08.08.2025 | Dordrecht – Cambuur | 1 | 3.40 | 1:0 | ![]() |
09.08.2025 | Alemannia Aachen – Hoffenheim II | 2 | 3.00 | 2:4 | ![]() |
10.08.2025 | Ostrava – Karvina | 2 | 4.50 | 1:2 | ![]() |
11.08.2025 | Amiens – Reims | X | 3.70 | 2:2 | ![]() |
12.08.2025 | Pafos – Dyn. Kyiv | 1 | 3.20 | 2:0 | ![]() |
13.08.2025 | No Match | / | / | / | / |
14.08.2025 | Hibernian – Partizan | 2 | 3.50 | 1:3 | ![]() |
15.08.2025 | Girona – Rayo Vallecano | 2 | 3.20 | 1:3 | ![]() |
16.08.2025 | Email: fixedodds1x2@gmail.com | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Email: fixedodds1x2@gmail.com WhatsApp: + 49 15510 794520
Date: 16.08.2025
Time: 16:00 League: ENGLAND League Two
Grimsby – Newport
Pick: 1 Odd: 1.60 FT ?:?
Date: 15.08.2025
Time: 21:30 League: SPAIN LaLiga
Villarreal – R. Oviedo
Pick: 1 Odd: 1.50 FT 2:0